Heavy Duty Mobil Scherenhubtische
Unsere Schwerlast - Mobil Scherenhubtische hat die höchste Tragfähigkeit von allen mobilen Scherenhubtische Heben von Lasten bis zu 1250 kg. Darüber hinaus haben wir auch eine Doppel- und Dreifachschere, wenn Sie die Last auf ein höheres Niveau heben müssen. Unsere Heavy Duty Drei Scherenhubtische können sogar bis zu einer Höhe von 2,900mm heben.
Finden Sie Ihren Elevation PartnerMerkmale und Vorteile
- Heavy Duty Arme, Lager und Hydraulik.
- Entwickelt für eine niedrige geschlossene Höhe bei maximaler Stabilität.
- Designed to give a low closed height whilst offering maximum st
- Nicht markierende Reifen.
- Pflegeleicht
- Manuelle und elektrische Option verfügbar.
- Doppelte und dreifache Optionen zur Erhöhung der maximalen Hubhöhe.
- Total Stop-Break, so dass sich der Tisch während des Ladens oder Entladens nicht bewegen kann .
Einzelschere
Model | Capacity (mm) | Lift Height (mm) | Operation | Platform Dimensions (mm) | Closed Height (mm) | Unladen Weight (kg) | Approx. Lifting Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-800-S-M | 800kg | 1,050mm | Manual | 840 x 1,350mm | 360mm | 222kg | 80 pumps |
SC-800-S-E | 800kg | 1,050mm | Battery Electric | 840 x 1,350mm | 360mm | 270kg | 30 seconds |
SC-1250-S-M | 1,250kg | 1,050mm | Manual | 840 x 1,350mm | 360mm | 230kg | 80 pumps |
SC-1250-S-E | 1,250kg | 1,050mm | Battery Electric | 840 x 1,350mm | 360mm | 278kg | 25 seconds |
SC-1000-S-M | 1,000kg | 1,050mm | Manual | 1000 x 2,000mm | 360mm | 350kg | 80 pumps |
SC-1000-S-E | 1,000kg | 1,050mm | Battery Electric | 1,000 x 2,000mm | 360mm | 397kg | 25 seconds |
Doppelschere
Model | Capacity (kg) | Lift Height (mm) | Operation | Platform Dimensions (mm) | Closed Height (mm) | Unladen Weight (kg) | Approx. Lifting Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-500-D-M | 500kg | 1,900mm | Manual | 840 x 1,350mm | 490mm | 306kg | 80 pumps |
SC-500-D-E | 500kg | 1,900mm | Battery Electric | 840 x 1,350mm | 490mm | 352kg | 30 seconds |
SC-800-D-M | 800kg | 1,900mm | Manual | 840 x 1,350mm | 490mm | 315kg | 160 pumps |
SC-800-D-E | 800kg | 1,900mm | Battery Electric | 840 x 1,350mm | 490mm | 363kg | 54 seconds |
Dreifache Schere
Model | Capacity (mm) | Lift Height (mm) | Operation | Platform Dimensions (mm) | Closed Height (mm) | Unladen Weight (kg) | Approx. Lifting Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-500-T-M | 500kg | 2,900mm | Manual | 840mm x 1,350mm | 655mm | 375kg | 468 pumps |
SC-500-T-E | 500kg | 2,900mm | Battery Electric | 840 x 1,350mm | 655mm | 420kg | 105 seconds |