Mobila Lyftbord för tunga laster
Vårt Mobila lyftbord för tunga laster har den högsta lyftkapaciteten av alla våra mobila modeller och lyfter upp till 1 250 kg. Utöver detta har vi också ett dubbel- och trippelsax alternativ om du behöver lyfta lasten högre. Vårt mobila lyftbord med trippelsax för tunga laster kan lyfta till en höjd av 2 900 mm.
Hitta din närmaste Elevation PartnerFUNKTIONER & FÖRDELAR
- Speciella armar, lager och hydraulik för tunga lyft.
- Överbelastningsventil för att undvika överbelastning och långsam lastventil för att styra sänkningshastigheten.
- Designad för att ge låg sluten höjd med maximal stabilitet.
- Märkfria hjul.
- Lätt att underhålla.
- Manuellt och elektriskt alternativ tillgängligt.
- Dubbel och trippelsaxalternativ finns för att högre lyfthöjd.
- Broms som hindrar bordet från att röra sig vid på-och avlastning
Single Scissor
Model | Capacity (mm) | Lift Height (mm) | Operation | Platform Dimensions (mm) | Closed Height (mm) | Unladen Weight (kg) | Approx. Lifting Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-800-S-M | 800kg | 1,050mm | Manual | 840 x 1,350mm | 360mm | 222kg | 80 pumps |
SC-800-S-E | 800kg | 1,050mm | Battery Electric | 840 x 1,350mm | 360mm | 270kg | 30 seconds |
SC-1250-S-M | 1,250kg | 1,050mm | Manual | 840 x 1,350mm | 360mm | 230kg | 80 pumps |
SC-1250-S-E | 1,250kg | 1,050mm | Battery Electric | 840 x 1,350mm | 360mm | 278kg | 25 seconds |
SC-1000-S-M | 1,000kg | 1,050mm | Manual | 1000 x 2,000mm | 360mm | 350kg | 80 pumps |
SC-1000-S-E | 1,000kg | 1,050mm | Battery Electric | 1,000 x 2,000mm | 360mm | 397kg | 25 seconds |
Double Scissor
Model | Capacity (kg) | Lift Height (mm) | Operation | Platform Dimensions (mm) | Closed Height (mm) | Unladen Weight (kg) | Approx. Lifting Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-500-D-M | 500kg | 1,900mm | Manual | 840 x 1,350mm | 490mm | 306kg | 80 pumps |
SC-500-D-E | 500kg | 1,900mm | Battery Electric | 840 x 1,350mm | 490mm | 352kg | 30 seconds |
SC-800-D-M | 800kg | 1,900mm | Manual | 840 x 1,350mm | 490mm | 315kg | 160 pumps |
SC-800-D-E | 800kg | 1,900mm | Battery Electric | 840 x 1,350mm | 490mm | 363kg | 54 seconds |
Triple Scissor
Model | Capacity (mm) | Lift Height (mm) | Operation | Platform Dimensions (mm) | Closed Height (mm) | Unladen Weight (kg) | Approx. Lifting Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-500-T-M | 500kg | 2,900mm | Manual | 840mm x 1,350mm | 655mm | 375kg | 468 pumps |
SC-500-T-E | 500kg | 2,900mm | Battery Electric | 840 x 1,350mm | 655mm | 420kg | 105 seconds |