Table élévatrice mobile à ciseaux pour charges lourdes
Notre table élévatrice mobile à ciseaux charge lourde a la capacité de levage la plus élevée de toutes nos tables élévatrices mobiles à ciseaux, jusqu’à 1250 kg. En plus de cela, nous avons également une option de ciseaux double et triple si vous devez soulever la charge à un niveau plus élevé. Notre table élévatrice triple ciseaux charge lourde peut même monter à 2900 mm.
Trouvez votre partenaire d'ElevationCaractéristiques et Avantages
- Bras, roulements et hydrauliques à usage intensif.
- Valve de surcharge et valve de charge pour contrôler la vitesse de descente.
- Conçue pour avoir une faible hauteur minimum tout en offrant une stabilité maximale.
- Roues non marquantes.
- Facile à entretenir.
- Option manuelle et électrique disponible.
- Options double et triple ciseaux disponibles pour augmenter les hauteurs de levage maximale
- Roues freinées pour immobiliser la table pendant le chargement/déchargement
Ciseau unique
Model | Capacity (mm) | Lift Height (mm) | Operation | Platform Dimensions (mm) | Closed Height (mm) | Unladen Weight (kg) | Approx. Lifting Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-800-S-M | 800kg | 1,050mm | Manual | 840 x 1,350mm | 360mm | 222kg | 80 pumps |
SC-800-S-E | 800kg | 1,050mm | Battery Electric | 840 x 1,350mm | 360mm | 270kg | 30 seconds |
SC-1250-S-M | 1,250kg | 1,050mm | Manual | 840 x 1,350mm | 360mm | 230kg | 80 pumps |
SC-1250-S-E | 1,250kg | 1,050mm | Battery Electric | 840 x 1,350mm | 360mm | 278kg | 25 seconds |
SC-1000-S-M | 1,000kg | 1,050mm | Manual | 1000 x 2,000mm | 360mm | 350kg | 80 pumps |
SC-1000-S-E | 1,000kg | 1,050mm | Battery Electric | 1,000 x 2,000mm | 360mm | 397kg | 25 seconds |
Ciseaux doubles
Model | Capacity (kg) | Lift Height (mm) | Operation | Platform Dimensions (mm) | Closed Height (mm) | Unladen Weight (kg) | Approx. Lifting Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-500-D-M | 500kg | 1,900mm | Manual | 840 x 1,350mm | 490mm | 306kg | 80 pumps |
SC-500-D-E | 500kg | 1,900mm | Battery Electric | 840 x 1,350mm | 490mm | 352kg | 30 seconds |
SC-800-D-M | 800kg | 1,900mm | Manual | 840 x 1,350mm | 490mm | 315kg | 160 pumps |
SC-800-D-E | 800kg | 1,900mm | Battery Electric | 840 x 1,350mm | 490mm | 363kg | 54 seconds |
Triple ciseaux
Model | Capacity (mm) | Lift Height (mm) | Operation | Platform Dimensions (mm) | Closed Height (mm) | Unladen Weight (kg) | Approx. Lifting Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-500-T-M | 500kg | 2,900mm | Manual | 840mm x 1,350mm | 655mm | 375kg | 468 pumps |
SC-500-T-E | 500kg | 2,900mm | Battery Electric | 840 x 1,350mm | 655mm | 420kg | 105 seconds |